Konya’daki Organize Sanayi Bölgeleri
OSB Adı | Alan (ha) | Parseli Sayısı | Tahsis Edilen | Üretimde | İnşaat | Boş Parsel Sayısı | |
1 | Akşehir OSB | 153,3 | 77 | 77 | 53 | 24 | 0 |
2 | Beyşehir OSB | 180 | 57 | 52 | 37 | 15 | 5 |
3 | Çumra OSB | 980 | 357 | 246 | 44 | 100 | 111 |
4 | Ereğli OSB | 383,82 | 117 | 117 | 98 | 19 | 0 |
5 | Karapınar OSB | 208 | 157 | 109 | 36 | 20 | 48 |
6 | Konya 1.OSB | 132,29 | 164 | 164 | 154 | 3 | 0 |
7 | Konya OSB (KOS) | 3084 | 800 | 785 | 755 | 30 | 15 |
8 | Kulu OSB | 400 | 59 | 29 | 0 | 5 | 30 |
9 | Seydişehir OSB | 150 | 71 | 42 | 13 | 19 | 29 |
10 | Ilgın OSB | 156 | 0 | - | - | - | - |
11 | Sarayönü OSB | 207,3 | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 |
12 | Akşehir Gıda İhtisas OSB | 37,8 | 0 | - | - | - | - |
TOPLAM | 6.072,51 | 1.976 | 1.621 | 1.193 | 240 | 355 |
Kaynak: Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü , Mart 2025
OSB'ler hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulan Sanayi Bölgeleri Atlası için tıklayınız.
OSB Teşvikleri
Organize Sanayi Bölgeleri içinde faaliyet gösteren yatırımcılar, Türkiye’de mevcut teşvik uygulamalarına (genel yatırım teşvikleri, stratejik yatırım teşvikleri, proje bazlı yatırım teşvikleri, bölgesel ve sektörel teşvikler, istihdama yönelik teşvikler, Ar-Ge faaliyetlerine yönelik destekler vb.) ek olarak, aşağıdaki avantajlardan da faydalanmaktadırlar:
OSB'lerdeki destekler hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.
KONYA OSB TANITIMLARI
Akşehir Organize Sanayi Bölgesi Tanıtımı için tıklayınız.
Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi Tanıtımı için tıklayınız.
Ereğli Organize Sanayi Bölgesi Tanıtımı için tıklayınız.
KOS Organize Sanayi Bölgesi Tanıtımı için tıklayınız.