Konya ilinde, küçük ölçekli sanayicilerin işyeri gereksinimleri için toplam 150 sanayi sitesinde 27.000'in üzerinde işyerinde yaklaşık 127.000 işçinin istihdamı sağlanmaktadır. Bunlardan 18’i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteği ile yapılmıştır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Desteği ile Yapılan Sanayi Siteleri
S.NO. | SS unvanı | Alan (Hektar) | Toplam Parsel Sayısı | Faaliyette Olan Sanayi Parseli Sayısı | Boş Olan Sanayi Parseli Sayısı | Toplam İstihdam |
1 | Akşehir SS -1.Bl. | 80 | 341 | 341 | 0 | 682 |
2 | Akşehir SS -1.Bl. | 60 | 428 | 428 | 0 | 856 |
3 | Bozkır SS | 3 | 53 | 53 | 0 | 106 |
4 | Bozkır Özlem SS | 3 | 46 | 46 | 0 | 92 |
5 | Çumra SS | 19 | 174 | 174 | 0 | 696 |
6 | Ereğli marangozlar SS | 20 | 116 | 116 | 0 | 348 |
7 | Ereğli SS | 40 | 350 | 350 | 0 | 1.050 |
8 | Ilgın SS | 14 | 92 | 92 | 0 | 184 |
9 | Karapınar 1 SS | 12 | 110 | 110 | 0 | 330 |
10 | Karapınar II SS | 10 | 60 | 60 | 0 | 180 |
11 | Karatay I+II | 75 | 1.059 | 1.059 | 0 | 4.236 |
12 | Bayrakçı I+II | 17 | 445 | 430 | 15 | 1.290 |
13 | Hizarcılar SS | 20 | 104 | 96 | 8 | 384 |
14 | Anadolu I+II | 68 | 684 | 671 | 13 | 2.684 |
15 | Zafer SS | 35 | 434 | 424 | 10 | 1.696 |
16 | Yunak SS | 7 | 90 | 70 | 20 | 150 |
17 | Kulu SS | 28 | 90 | 90 | 0 | 180 |
18 | Karapınar Meke SS | 35 | 171 | 130 | 41 | 520 |
TOPLAM | 546 | 4.847 | 4.720 | 107 | 15.664 |
Kaynak: Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Mart 2025
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Desteği Olmadan Yapılan Sanayi Siteleri
Konya İli ilçeleriyle birlikte sahip olduğu sanayi alanlarında gerçekleştirilen yatırımlar ile ülke ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. İl merkezi başta olmak üzere Akşehir, Beyşehir, Cihanbeyli, Ereğli, Ilgın, Seydişehir ilçelerimizde yoğun sanayileşme görülmektedir. Özel sektör tarafından oluşturulan bu sanayi siteleri de yatırımcılar için uygun alanlar sunmaktadır.
SS Unvanı | Alan (hektar) | Toplam Parsel Sayısı | Faaliyette Olan Sanayi Parseli Sayısı | Boş Olan Sanayi Parseli Sayısı | Toplam İstihdam | |
1 | Beyşehir SS | 41 | 460 | 448 | 12 | 1.544 |
2 | Cihanbeyli | 17 | 237 | 150 | 87 | 300 |
3 | Çeltik SS | 4 | 50 | 50 | 0 | 100 |
4 | Doğanhisar SS | 3 | 36 | 28 | 8 | 56 |
5 | Ereğli Mahrukatçılar SS | 10 | 110 | 100 | 10 | 200 |
6 | Güneysınır SS | 5 | 50 | 43 | 7 | 86 |
7 | Ağaç işleri SS | 7 | 23 | 18 | 5 | 36 |
8 | İçeri Çumra SS | 16 | 160 | 145 | 15 | 290 |
9 | Kadınhanı SS | 12 | 95 | 90 | 5 | 180 |
10 | Dökümcüler | 10 | 53 | 53 | 0 | 1.000 |
11 | Motorlu(eski) SS | 68 | 1.530 | 1.510 | 20 | 4.530 |
12 | En-San SS | 12 | 150 | 135 | 15 | 405 |
13 | Altınbaşak SS | 4 | 33 | 30 | 3 | 90 |
14 | Bakırcılar | 7 | 66 | 63 | 3 | 177 |
15 | Tırsan SS | 40 | 170 | 161 | 9 | 483 |
16 | Kıbrıs SS | 27 | 181 | 176 | 5 | 528 |
17 | Selçuk SS | 16 | 111 | 107 | 4 | 321 |
18 | Saygın SS | 27 | 87 | 83 | 4 | 252 |
19 | Mobilyacılar, Marangozlar, Demirciler SS | 47 | 450 | 439 | 11 | 1.317 |
20 | Eski Kunduracılar SS | 35 | 450 | 350 | 100 | 1.050 |
21 | Hizarcılar SS | 14 | 77 | 77 | 0 | 308 |
22 | Elit SS | 35 | 160 | 160 | 0 | 1.280 |
23 | Büsan SS | 237 | 1.200 | 1.100 | 0 | 27.500 |
24 | Aykent SS | 35 | 1.500 | 1.500 | 0 | 10.000 |
25 | Yıldız SS | 8 | 163 | 148 | 15 | 1.045 |
26 | Konsan SS | 30 | 160 | 155 | 5 | 6.200 |
27 | Ketenci SS | 30 | 51 | 51 | 0 | 1.100 |
28 | Astim SS | 12 | 48 | 48 | 0 | 480 |
29 | Modesan SS | 16 | 176 | 176 | 0 | 2.640 |
30 | Kobisan 1 SS | 16 | 88 | 85 | 3 | 765 |
31 | Kobisan 2 SS | 17 | 80 | 75 | 5 | 600 |
32 | Kobisan 3 SS | 12 | 110 | 105 | 5 | 735 |
33 | Aspak 1 SS | 14 | 74 | 70 | 4 | 560 |
34 | Aspak 2 SS | 12 | 69 | 65 | 4 | 650 |
35 | Aspak 3 SS | 15 | 84 | 84 | 0 | 672 |
36 | İmsan SS | 20 | 80 | 80 | 0 | 800 |
37 | 4MK SS | 16 | 56 | 56 | 0 | 560 |
38 | Galvanizciler SS | 32 | 127 | 127 | 0 | 2.000 |
39 | Matbaacılar SS | 20 | 520 | 520 | 0 | 5.200 |
40 | Kulu AK SS | 34 | 35 | 35 | 0 | 60 |
41 | Sarayönü SS | 32 | 120 | 70 | 50 | 140 |
42 | Eski Sanayi SS | 26 | 124 | 101 | 23 | 200 |
43 | Yeni Sanayi | 58 | 160 | 157 | 3 | 480 |
44 | Hizarcılar SS | 14 | 77 | 40 | 37 | 80 |
45 | Yeni Meram SS | 60 | 650 | 600 | 50 | 2.400 |
46 | Yeni Matbaacılar SS | 12 | 60 | 60 | 0 | 900 |
47 | Teksan SS | 17 | 110 | 90 | 20 | 720 |
48 | Demes SS | 10 | 150 | 150 | 0 | 750 |
49 | Mesva SS | 9 | 20 | 20 | 0 | 200 |
50 | Makparsan SS | 19 | 98 | 98 | 0 | 600 |
51 | Yeni Dökümcüler SS | 14 | 70 | 70 | 0 | 3.000 |
52 | Kostim SS | 5 | 22 | 22 | 0 | 450 |
53 | Kottim SS | 15 | 63 | 63 | 0 | 1.390 |
54 | Komsan SS | 37 | 400 | 380 | 20 | 1.520 |
55 | Hurdacılar SS | 10 | 80 | 80 | 0 | 400 |
56 | Son birlik (Osmanlı) SS | 12 | 100 | 88 | 12 | 700 |
57 | Keresteciler (Marsan) SS | 26 | 325 | 319 | 6 | 1.280 |
58 | Aslım SS | 18 | 363 | 343 | 20 | 1.050 |
59 | Vatan SS | 56 | 348 | 348 | 0 | 1.750 |
60 | Konimsan SS | 52 | 180 | 180 | 0 | 1.800 |
61 | Fatih Demirciler SS | 10 | 40 | 40 | 0 | 240 |
62 | Larende Demirciler SS | 9 | 28 | 28 | 0 | 280 |
63 | Tenekeciler SS | 3 | 100 | 100 | 0 | 300 |
64 | Çelik Büro ve Ev Mobilyacılar SS | 2 | 55 | 55 | 0 | 350 |
65 | Şekerciler SS | 17 | 130 | 130 | 0 | 550 |
66 | Arlı SS | 48,2 | 406 | 380 | 86 | 3.040 |
67 | Atiker 1 SS | 20 | 112 | 112 | 0 | 440 |
68 | Atiker 2 SS | 30 | 250 | 250 | 0 | 1.000 |
69 | Atiker 3 SS | 32 | 261 | 261 | 0 | 1.040 |
70 | Faydasıçok SS | 8 | 68 | 68 | 0 | 680 |
71 | Derya SS | 5 | 120 | 100 | 20 | 300 |
72 | Polbirsan SS | 4 | 20 | 15 | 5 | 150 |
73 | Murat Doğan SS | 3 | 15 | 10 | 5 | 120 |
74 | Giysan SS | 5 | 160 | 160 | 0 | 640 |
75 | Artar5 SS | 6 | 40 | 40 | 0 | 320 |
76 | Bahar I+II SS | 11 | 80 | 80 | 0 | 560 |
77 | Yeşilyurt SS | 3,6 | 109 | 109 | 0 | 436 |
78 | Kömürcüler SS | 9 | 39 | 10 | 29 | 20 |
79 | Celiloğulları SS | 2 | 142 | 80 | 62 | 160 |
80 | Akbay1 SS | 3 | 39 | 25 | 14 | 100 |
81 | Akbay2 SS | 2 | 26 | 20 | 6 | 100 |
82 | Aslım Alfa SS | 8 | 18 | 18 | 0 | 180 |
83 | İmsan2 SS | 3 | 26 | 26 | 0 | 130 |
84 | Altınsan1 SS | 1,5 | 10 | 10 | 0 | 30 |
85 | Şendemir SS | 4 | 40 | 10 | 30 | 30 |
86 | Atiker Toplu İşyeri Koop. SS | 14 | 365 | 300 | 65 | 900 |
87 | Zensan1 SS | 10 | 55 | 55 | 0 | 550 |
88 | Akören SS | 3 | 43 | 32 | 11 | 64 |
89 | Zensan2 SS | 4 | 32 | 11 | 21 | 44 |
90 | MFT SS | 7 | 72 | 5 | 67 | 25 |
91 | Altınsan2 SS | 5 | 49 | 40 | 9 | 160 |
92 | Altısan3 SS | 1,7 | 36 | 20 | 16 | 80 |
93 | Altınsan4 SS | 42 | 388 | 0 | 388 | 0 |
94 | Altınsan5 SS | 30 | 500 | 0 | 500 | 0 |
95 | Akasya SS | 56 | 300 | 0 | 300 | 0 |
96 | Global (Tosunoğlu) SS | 5,6 | 44 | 35 | 9 | 165 |
97 | Teksan2 SS | 11,7 | 154 | 0 | 154 | 0 |
98 | Teksan Gold SS | 3 | 60 | 0 | 60 | 0 |
99 | Yeni Motorlu SS | 206,3 | 2.690 | 0 | 2.690 | 0 |
100 | Bayır SS | 10,5 | 112 | 0 | 112 | 0 |
101 | Sarıbaş SS | 1,8 | 9 | 9 | 0 | 105 |
102 | Baybir SS | 3 | 26 | 26 | 0 | 260 |
103 | Delta1 SS | 4,5 | 58 | 40 | 18 | 120 |
104 | Zümer1 SS | 7,5 | 55 | 35 | 20 | 100 |
105 | Trend SS | 2,3 | 36 | 20 | 16 | 100 |
106 | Kobisan4 SS | 45 | 314 | 0 | 314 | 0 |
107 | Atiker4 SS | 10,1 | 459 | 0 | 459 | 0 |
108 | Şehir SS | 2 | 18 | 10 | 8 | 50 |
109 | Zümer2 SS | 4,3 | 43 | 18 | 25 | 90 |
110 | GNC SS | 44 | 263 | 0 | 263 | 0 |
111 | Yeni Larende SS | 1,7 | 70 | 50 | 20 | 100 |
112 | Değerli SS | 2 | 38 | 20 | 18 | 100 |
113 | İkon SS | 8 | 164 | 0 | 164 | 0 |
114 | Taşpınar SS | 3,8 | 22 | 0 | 22 | 0 |
115 | Çelik SS | 4,8 | 38 | 0 | 38 | 0 |
116 | Tarımkent SS | 27,2 | 231 | 0 | 231 | 0 |
117 | Modern SS | 1,5 | 13 | 0 | 13 | 0 |
118 | Samet SS | 2 | 9 | 6 | 3 | 30 |
119 | Kontem Saraçlar SS | 4,4 | 28 | 0 | 28 | 0 |
120 | Kızılkaya SS | 2,8 | 28 | 10 | 18 | 40 |
121 | Ünal SS | 0,5 | 12 | 12 | 0 | 50 |
122 | Saygı SS | 2 | 30 | 30 | 0 | 300 |
123 | Safakent1 SS | 4,4 | 20 | 20 | 0 | 200 |
124 | Delta2 SS | 3 | 47 | 37 | 10 | 148 |
125 | Aydın SS | 2,9 | 35 | 35 | 0 | 245 |
126 | Alsancak SS | 33,8 | 228 | 0 | 228 | 0 |
127 | MVA SS | 2,8 | 10 | 0 | 10 | 0 |
128 | Serin SS | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 |
129 | Lacivert1 SS | 1,3 | 50 | 40 | 10 | 200 |
130 | Lacivert2 SS | 1 | 40 | 0 | 40 | 0 |
131 | Otokent SS | 2 | 43 | 0 | 43 | 0 |
132 | Yeni Karatay SS | 22 | 160 | 0 | 160 | 0 |
TOPLAM | 2.227,6 | 20.430 | 14.449 | 5.881 | 107.789 | |
GENEL TOPLAM | 3.000,3 | 27.568 | 19.968 | 7.560 | 126.996 |
Kaynak: Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Mart 2025
Sanayi Siteleri destekleri hakkında bilgi almak için tıklayınız.