NÜFUS
2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre Konya’nın nüfusu 2.320.241 kişi olup 85.372.377 olan Türkiye nüfusunun %2,7’sini oluşturmaktadır. İller bazında kıyaslama yapıldığında Konya, Türkiye’nin 6. büyük şehridir. Yüzölçümü itibari ile ise Türkiye’nin en büyük şehridir. Kilometrekare başına düşen kişi sayısı ise 60’dır.
NÜFUS VERİLERİ | |
Türkiye - Toplam Nüfus | 85.372.377 |
Konya - İl Nüfusu | 2.320.241 |
Nüfus Artış Hızı (binde) | 10,4 |
Nüfus Yoğunluğu (göl hariç) kişi/km² | 60 |
Yüzölçümü (Göller dahil- km²) | 41.001 |
Kaynak: TÜİK, 2024
İLÇELER İTİBARİYLE NÜFUS GÖSTERGELERİ
Toplam nüfusu en fazla olan ilçeler Konya’nın merkez ilçeleri olan Selçuklu, Karatay ve Meram’dır. Bu ilçeler haricinde Akşehir, Beyşehir, Cihanbeyli, Çumra, Ereğli, Ilgın, Karapınar, Kulu ve Seydişehir ilçelerinin de nüfusları 50.000’in üzerindedir.
İLÇELER | TOPLAM NÜFUS | YILLIK NÜFUS ARTIŞ HIZI (Binde) | ||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
Ahırlı | 4.574 | 5.027 | 5,26 | 94,44 |
Akören | 5.836 | 5.902 | 8,95 | 11,25 |
Akşehir | 93.965 | 92.946 | 1,44 | -10,9 |
Altınekin | 14.289 | 14.851 | 7,8 | 38,58 |
Beyşehir | 77.690 | 79.030 | 7,14 | 17,1 |
Bozkır | 25.307 | 25.885 | -11,51 | 22,58 |
Çeltik | 9.429 | 10.324 | -21,61 | 90,68 |
Cihanbeyli | 50.677 | 50.922 | -14,83 | 4,82 |
Çumra | 67.690 | 68.543 | 0,87 | 12,52 |
Derbent | 4.052 | 4.160 | -8,36 | 26,3 |
Derebucak | 5.690 | 5.790 | -42,49 | 17,42 |
Doğanhisar | 14.812 | 14.815 | -21,51 | 0,2 |
Emirgazi | 7.724 | 7.945 | -19,49 | 28,21 |
Ereğli | 150.978 | 153.849 | 10,96 | 18,84 |
Güneysınır | 9.266 | 9.415 | -1,29 | 15,95 |
Hadim | 10.999 | 11.459 | -15,52 | 40,97 |
Halkapınar | 3.909 | 4.183 | 6,67 | 67,75 |
Hüyük | 15.144 | 15.431 | -17,09 | 18,77 |
Ilgın | 53.489 | 53.707 | -2,78 | 4,07 |
Kadınhanı | 31.206 | 31.852 | -4,16 | 20,49 |
Karapınar | 50.323 | 51.166 | 5,34 | 16,61 |
Karatay | 370.927 | 375.919 | 23,87 | 13,37 |
Kulu | 51.612 | 52.447 | -1,74 | 16,05 |
Meram | 348.325 | 347.341 | 8,55 | -2,83 |
Sarayönü | 27.771 | 28.967 | 1,19 | 42,16 |
Selçuklu | 690.667 | 695.771 | 11,87 | 7,36 |
Seydişehir | 65.465 | 65.928 | 1,28 | 7,05 |
Taşkent | 5.768 | 6.976 | -2,08 | 190,15 |
Tuzlukçu | 6.062 | 6.546 | -27,98 | 76,81 |
Yalıhüyük | 1.710 | 1.854 | 109,92 | 80,85 |
Yunak | 20.991 | 21.290 | -32,67 | 14,14 |
TOPLAM | 2.277.017 | 2.296.347 |
Kaynak: TÜİK, 2024
Konya il geneli ve bağlı ilçelerin 2022/2023 yılı nüfus göstergeleri incelendiğinde, il genelinde nüfusun arttığı (‰ 10,4) ;ilçeler bazında da Akşehir ve Meram ilçelerinde nüfusun düşüş gösterdiği, diğer ilçelerde ise arttığı ve ayrıca Selçuklu, Meram, Karatay , Ereğli ve Akşehir ilçelerinin diğer bölgelere göre daha fazla bir nüfus yoğunluğu olduğu görülmektedir.
GENÇ NÜFUS – POTANSİYEL İŞGÜCÜ
Konya nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımına baktığımızda 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun % 67,2’sini oluşturmaktadır. Konya ilinin genç nüfusu diyebileceğimiz 35 yaş altı grup, toplam nüfusun %52,9’ine karşılık gelmektedir. Türkiye nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımına baktığımızda 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus, toplam nüfusun % 68,3’ünü oluşturmaktadır.
KONYA NÜFUSUNUN DÜNYADAKİ YERİ
Konya 2 milyon üzerindeki nüfusu ile dünyadaki 50’den fazla ülkeden daha fazla nüfusa sahiptir. Bu ülkeler arasında Slovenya, Estonya, Lüksemburg, Malta gibi Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin yanı sıra İzlanda, Karadağ, Andorra, Lihtenştayn, Monako, San Marino ve Vatikan gibi Avrupa ülkeleri ve Katar, Gabon, Gambiya, Bahreyn, Bhutan, Surinam. Brunei ve Belize gibi ülkeler yer almaktadır.
Kaynak: www.wikipedia.org, Mart 2024